Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 33 2,75% 15 1,25% 18 1,50%
2 2 s/d 4 Tahun 43 3,59% 17 1,42% 26 2,17%
3 5 s/d 9 Tahun 104 8,67% 64 5,34% 40 3,34%
4 10 s/d 14 Tahun 85 7,09% 39 3,25% 46 3,84%
5 15 s/d 19 Tahun 93 7,76% 50 4,17% 43 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 101 8,42% 47 3,92% 54 4,50%
7 25 s/d 29 Tahun 110 9,17% 58 4,84% 52 4,34%
8 30 s/d 34 Tahun 71 5,92% 34 2,84% 37 3,09%
9 35 s/d 39 Tahun 91 7,59% 47 3,92% 44 3,67%
10 40 s/d 44 Tahun 76 6,34% 37 3,09% 39 3,25%
11 45 s/d 49 Tahun 82 6,84% 36 3,00% 46 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 82 6,84% 41 3,42% 41 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 74 6,17% 43 3,59% 31 2,59%
14 60 s/d 64 Tahun 48 4,00% 17 1,42% 31 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2,75% 16 1,33% 17 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 47 3,92% 19 1,58% 28 2,34%
17 75 Tahun ke Atas 26 2,17% 9 0,75% 17 1,42%
JUMLAH 1199 100,00% 589 49,12% 610 50,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1199 100,00% 589 49,12% 610 50,88%

Diperbarui pada : 12 Agustus 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:281
    Total Pengunjung:42.599
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.120
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur