Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 31 2,58% 16 1,33% 15 1,25%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3,83% 16 1,33% 30 2,50%
3 5 s/d 9 Tahun 103 8,58% 65 5,42% 38 3,17%
4 10 s/d 14 Tahun 85 7,08% 39 3,25% 46 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 95 7,92% 52 4,33% 43 3,58%
6 20 s/d 24 Tahun 103 8,58% 48 4,00% 55 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 107 8,92% 54 4,50% 53 4,42%
8 30 s/d 34 Tahun 70 5,83% 34 2,83% 36 3,00%
9 35 s/d 39 Tahun 100 8,33% 54 4,50% 46 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 75 6,25% 33 2,75% 42 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 81 6,75% 37 3,08% 44 3,67%
12 50 s/d 54 Tahun 83 6,92% 41 3,42% 42 3,50%
13 55 s/d 59 Tahun 72 6,00% 44 3,67% 28 2,33%
14 60 s/d 64 Tahun 45 3,75% 14 1,17% 31 2,58%
15 65 s/d 69 Tahun 44 3,67% 16 1,33% 28 2,33%
16 70 s/d 74 Tahun 37 3,08% 19 1,58% 18 1,50%
17 75 Tahun ke Atas 23 1,92% 8 0,67% 15 1,25%
JUMLAH 1200 100,00% 590 49,17% 610 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1200 100,00% 590 49,17% 610 50,83%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:145
    Kemarin:182
    Total Pengunjung:34.666
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.63
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur