Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 2,35% | 17 | 1,43% | 11 | 0,92% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,69% | 15 | 1,26% | 29 | 2,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 8,90% | 64 | 5,37% | 42 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 83 | 6,97% | 40 | 3,36% | 43 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 7,98% | 51 | 4,28% | 44 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 99 | 8,31% | 47 | 3,95% | 52 | 4,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 9,07% | 55 | 4,62% | 53 | 4,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 5,54% | 32 | 2,69% | 34 | 2,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 8,56% | 57 | 4,79% | 45 | 3,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 74 | 6,21% | 31 | 2,60% | 43 | 3,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 80 | 6,72% | 37 | 3,11% | 43 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 6,88% | 40 | 3,36% | 42 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 6,13% | 45 | 3,78% | 28 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 3,86% | 15 | 1,26% | 31 | 2,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3,69% | 16 | 1,34% | 28 | 2,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 3,19% | 20 | 1,68% | 18 | 1,51% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,93% | 8 | 0,67% | 15 | 1,26% |
JUMLAH | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025