Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 29 2,42% 13 1,09% 16 1,34%
2 2 s/d 4 Tahun 45 3,76% 19 1,59% 26 2,17%
3 5 s/d 9 Tahun 101 8,44% 61 5,10% 40 3,34%
4 10 s/d 14 Tahun 84 7,02% 39 3,26% 45 3,76%
5 15 s/d 19 Tahun 97 8,10% 51 4,26% 46 3,84%
6 20 s/d 24 Tahun 97 8,10% 44 3,68% 53 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 113 9,44% 60 5,01% 53 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 72 6,02% 34 2,84% 38 3,17%
9 35 s/d 39 Tahun 91 7,60% 47 3,93% 44 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 73 6,10% 37 3,09% 36 3,01%
11 45 s/d 49 Tahun 85 7,10% 38 3,17% 47 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 81 6,77% 41 3,43% 40 3,34%
13 55 s/d 59 Tahun 75 6,27% 41 3,43% 34 2,84%
14 60 s/d 64 Tahun 49 4,09% 18 1,50% 31 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 34 2,84% 17 1,42% 17 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,76% 17 1,42% 28 2,34%
17 75 Tahun ke Atas 26 2,17% 9 0,75% 17 1,42%
JUMLAH 1197 100,00% 586 48,96% 611 51,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1197 100,00% 586 48,96% 611 51,04%

Diperbarui pada : 22 Oktober 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa wisata

 Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:333
    Total Pengunjung:69.114
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.211
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur