Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 33 2,75% 15 1,25% 18 1,50%
2 2 s/d 4 Tahun 44 3,67% 17 1,42% 27 2,25%
3 5 s/d 9 Tahun 103 8,58% 64 5,33% 39 3,25%
4 10 s/d 14 Tahun 86 7,17% 39 3,25% 47 3,92%
5 15 s/d 19 Tahun 94 7,83% 52 4,33% 42 3,50%
6 20 s/d 24 Tahun 102 8,50% 47 3,92% 55 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 108 9,00% 56 4,67% 52 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 71 5,92% 34 2,83% 37 3,08%
9 35 s/d 39 Tahun 93 7,75% 48 4,00% 45 3,75%
10 40 s/d 44 Tahun 74 6,17% 36 3,00% 38 3,17%
11 45 s/d 49 Tahun 81 6,75% 36 3,00% 45 3,75%
12 50 s/d 54 Tahun 84 7,00% 43 3,58% 41 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 72 6,00% 41 3,42% 31 2,58%
14 60 s/d 64 Tahun 49 4,08% 18 1,50% 31 2,58%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2,75% 16 1,33% 17 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 47 3,92% 19 1,58% 28 2,33%
17 75 Tahun ke Atas 26 2,17% 9 0,75% 17 1,42%
JUMLAH 1200 100,00% 590 49,17% 610 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1200 100,00% 590 49,17% 610 50,83%

Diperbarui pada : 16 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:115
    Kemarin:137
    Total Pengunjung:40.207
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.144
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur