Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 30 2,50% 13 1,09% 17 1,42%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3,84% 20 1,67% 26 2,17%
3 5 s/d 9 Tahun 101 8,43% 61 5,09% 40 3,34%
4 10 s/d 14 Tahun 83 6,93% 38 3,17% 45 3,76%
5 15 s/d 19 Tahun 96 8,01% 51 4,26% 45 3,76%
6 20 s/d 24 Tahun 97 8,10% 44 3,67% 53 4,42%
7 25 s/d 29 Tahun 116 9,68% 63 5,26% 53 4,42%
8 30 s/d 34 Tahun 70 5,84% 32 2,67% 38 3,17%
9 35 s/d 39 Tahun 91 7,60% 47 3,92% 44 3,67%
10 40 s/d 44 Tahun 74 6,18% 37 3,09% 37 3,09%
11 45 s/d 49 Tahun 84 7,01% 38 3,17% 46 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 82 6,84% 41 3,42% 41 3,42%
13 55 s/d 59 Tahun 75 6,26% 42 3,51% 33 2,75%
14 60 s/d 64 Tahun 48 4,01% 17 1,42% 31 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 34 2,84% 17 1,42% 17 1,42%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,76% 17 1,42% 28 2,34%
17 75 Tahun ke Atas 26 2,17% 9 0,75% 17 1,42%
JUMLAH 1198 100,00% 587 49,00% 611 51,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1198 100,00% 587 49,00% 611 51,00%

Diperbarui pada : 22 Oktober 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:167
    Kemarin:181
    Total Pengunjung:57.931
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.49
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur