Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 300 | 24,94% | 145 | 12,05% | 155 | 12,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 17,12% | 102 | 8,48% | 104 | 8,65% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 358 | 29,76% | 154 | 12,80% | 204 | 16,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 158 | 13,13% | 84 | 6,98% | 74 | 6,15% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 152 | 12,64% | 92 | 7,65% | 60 | 4,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,08% | 11 | 0,91% | 14 | 1,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1203 | 100,00% | 590 | 49,04% | 613 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1203 | 100,00% | 590 | 49,04% | 613 | 50,96% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025