| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 297 | 24,79% | 145 | 12,10% | 152 | 12,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 17,20% | 102 | 8,51% | 104 | 8,68% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 355 | 29,63% | 151 | 12,60% | 204 | 17,03% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 158 | 13,19% | 85 | 7,10% | 73 | 6,09% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 154 | 12,85% | 92 | 7,68% | 62 | 5,18% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 2,00% | 10 | 0,83% | 14 | 1,17% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1198 | 100,00% | 587 | 49,00% | 611 | 51,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1198 | 100,00% | 587 | 49,00% | 611 | 51,00% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025