Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 299 | 24,92% | 146 | 12,17% | 153 | 12,75% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 17,17% | 102 | 8,50% | 104 | 8,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 357 | 29,75% | 153 | 12,75% | 204 | 17,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 157 | 13,08% | 84 | 7,00% | 73 | 6,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 153 | 12,75% | 92 | 7,67% | 61 | 5,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 2,00% | 10 | 0,83% | 14 | 1,17% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% |
Diperbarui pada : 18 Agustus 2025