| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 297 | 24,81% | 145 | 12,11% | 152 | 12,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 17,21% | 102 | 8,52% | 104 | 8,69% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 351 | 29,32% | 149 | 12,45% | 202 | 16,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 158 | 13,20% | 85 | 7,10% | 73 | 6,10% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 156 | 13,03% | 93 | 7,77% | 63 | 5,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,09% | 10 | 0,84% | 15 | 1,25% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1197 | 100,00% | 586 | 48,96% | 611 | 51,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1197 | 100,00% | 586 | 48,96% | 611 | 51,04% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025