Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 589 | 49,08% | 589 | 49,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 611 | 50,92% | 0 | 0,00% | 611 | 50,92% |
JUMLAH | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% |
Diperbarui pada : 18 Agustus 2025