Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 590 | 49,04% | 590 | 49,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 613 | 50,96% | 0 | 0,00% | 613 | 50,96% |
JUMLAH | 1203 | 100,00% | 590 | 49,04% | 613 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1203 | 100,00% | 590 | 49,04% | 613 | 50,96% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025