Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 459 | 38,25% | 253 | 21,08% | 206 | 17,17% |
2 | KAWIN | 660 | 55,00% | 328 | 27,33% | 332 | 27,67% |
3 | CERAI HIDUP | 24 | 2,00% | 5 | 0,42% | 19 | 1,58% |
4 | CERAI MATI | 57 | 4,75% | 4 | 0,33% | 53 | 4,42% |
JUMLAH | 1200 | 100,00% | 590 | 49,17% | 610 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1200 | 100,00% | 590 | 49,17% | 610 | 50,83% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025