Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 461 | 38,42% | 254 | 21,17% | 207 | 17,25% |
2 | KAWIN | 655 | 54,58% | 325 | 27,08% | 330 | 27,50% |
3 | CERAI HIDUP | 25 | 2,08% | 6 | 0,50% | 19 | 1,58% |
4 | CERAI MATI | 59 | 4,92% | 4 | 0,33% | 55 | 4,58% |
JUMLAH | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% |
Diperbarui pada : 18 Agustus 2025