Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 454 | 38,12% | 254 | 21,33% | 200 | 16,79% |
2 | KAWIN | 656 | 55,08% | 325 | 27,29% | 331 | 27,79% |
3 | CERAI HIDUP | 23 | 1,93% | 5 | 0,42% | 18 | 1,51% |
4 | CERAI MATI | 58 | 4,87% | 6 | 0,50% | 52 | 4,37% |
JUMLAH | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025