| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 459 | 38,31% | 253 | 21,12% | 206 | 17,20% |
| 2 | KAWIN | 652 | 54,42% | 323 | 26,96% | 329 | 27,46% |
| 3 | CERAI HIDUP | 27 | 2,25% | 7 | 0,58% | 20 | 1,67% |
| 4 | CERAI MATI | 60 | 5,01% | 4 | 0,33% | 56 | 4,67% |
| JUMLAH | 1198 | 100,00% | 587 | 49,00% | 611 | 51,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1198 | 100,00% | 587 | 49,00% | 611 | 51,00% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025