| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 427 | 35,64% | 333 | 27,80% | 94 | 7,85% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 300 | 25,04% | 0 | 0,00% | 300 | 25,04% |
| 4 | ANAK | 441 | 36,81% | 241 | 20,12% | 200 | 16,69% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,17% |
| 9 | FAMILI LAIN | 12 | 1,00% | 3 | 0,25% | 9 | 0,75% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
| JUMLAH | 1192 | 99,50% | 584 | 48,75% | 608 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,50% | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | |
| TOTAL | 1198 | 100,00% | 587 | 49,00% | 611 | 51,00% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025