Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 424 | 35,60% | 337 | 28,30% | 87 | 7,30% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 306 | 25,69% | 0 | 0,00% | 306 | 25,69% |
4 | ANAK | 439 | 36,86% | 244 | 20,49% | 195 | 16,37% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | MERTUA | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,17% |
9 | FAMILI LAIN | 10 | 0,84% | 3 | 0,25% | 7 | 0,59% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1190 | 99,92% | 590 | 49,54% | 600 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025