Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 425 | 35,42% | 333 | 27,75% | 92 | 7,67% |
2 | SUAMI | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 302 | 25,17% | 0 | 0,00% | 302 | 25,17% |
4 | ANAK | 444 | 37,00% | 243 | 20,25% | 201 | 16,75% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | MERTUA | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,17% |
9 | FAMILI LAIN | 11 | 0,92% | 3 | 0,25% | 8 | 0,67% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1194 | 99,50% | 586 | 48,83% | 608 | 50,67% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,50% | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | |
TOTAL | 1200 | 100,00% | 589 | 49,08% | 611 | 50,92% |
Diperbarui pada : 18 Agustus 2025