Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1191 | 100,00% | 590 | 49,54% | 601 | 50,46% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025