Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 297 | 24,75% | 145 | 12,08% | 152 | 12,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 207 | 17,25% | 102 | 8,50% | 105 | 8,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 358 | 29,83% | 154 | 12,83% | 204 | 17,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 158 | 13,17% | 84 | 7,00% | 74 | 6,17% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 151 | 12,58% | 92 | 7,67% | 59 | 4,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,08% | 11 | 0,92% | 14 | 1,17% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1200 | 100,00% | 590 | 49,17% | 610 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1200 | 100,00% | 590 | 49,17% | 610 | 50,83% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025