Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tamansari, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 290 24,35% 144 12,09% 146 12,26%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 208 17,46% 103 8,65% 105 8,82%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 360 30,23% 156 13,10% 204 17,13%
4 SLTP/SEDERAJAT 158 13,27% 84 7,05% 74 6,21%
5 SLTA / SEDERAJAT 148 12,43% 91 7,64% 57 4,79%
6 DIPLOMA I / II 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 24 2,02% 11 0,92% 13 1,09%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1191 100,00% 590 49,54% 601 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1191 100,00% 590 49,54% 601 50,46%

Diperbarui pada : 20 Maret 2025

 IDM

https://tamansari-kraksaan.desa.id/status-idm/2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 IDM

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:174
    Kemarin:220
    Total Pengunjung:23.647
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.150.214
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur