Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tamansari, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 297 24,75% 145 12,08% 152 12,67%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 207 17,25% 102 8,50% 105 8,75%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 358 29,83% 154 12,83% 204 17,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 158 13,17% 84 7,00% 74 6,17%
5 SLTA / SEDERAJAT 151 12,58% 92 7,67% 59 4,92%
6 DIPLOMA I / II 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 25 2,08% 11 0,92% 14 1,17%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1200 100,00% 590 49,17% 610 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1200 100,00% 590 49,17% 610 50,83%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Statistik

 Menu Kategori

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:131
    Kemarin:182
    Total Pengunjung:34.652
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.63
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur