Artikel
INILAH HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILU CALEG DPR RI Desa Tamansari Kec Kraksaan
18 Februari 2024 23:24:04
Abdul Hadi
103 Kali Dibaca
Tamansari - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan bersama PPK.
kab-probolinggo.kpu.go.id, pada hari ini minggu, 18-2-2024, Bertempat dikantor Kecamatan Kraksaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan bersama PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).Panitia pemungutan suara ( PPS ) dan di saksikan para saksi partai politik pesera pemilu Tahun 2024 .untuk Desa Tamansari mendapat jadwal pertama melalui PPS Desa , inilah hasil Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg DPR RI Desa Tamansari -Kraksaan
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEMILU TAHUN 2024 DESA TAMANSARI | |||||||
NO | NAMA SURAT SUARA | NAMA PARTAI | NOMOR URUT | NOMOR TPS | JUMLAH | ||
001 | 002 | 003 |
3 | DPR RI (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA) | PKB | 01 | 13 | 21 | 9 | 43 |
1 | 63 | 82 | 64 | 209 | |||
2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
3 | 14 | 13 | 4 | 31 | |||
4 | 3 | 1 | X | 4 | |||
5 | X | 1 | X | 1 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||
GERINDRA | 02 | 10 | 7 | 11 | 28 | ||
1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
2 | 5 | 2 | 9 | 16 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | 2 | X | 1 | 3 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
PDI | 03 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||
1 | X | 2 | 3 | 5 | |||
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | X | 1 | 1 | 2 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
GOLKAR | 04 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
1 | 20 | 7 | 1 | 28 | |||
2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
4 | X | 1 | X | 1 | |||
5 | 1 | X | X | 1 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | 5 | 5 | X | 10 | |||
NASDEM | 05 | 1 | X | 1 | 2 | ||
1 | 24 | 17 | 11 | 52 | |||
2 | 2 | 2 | X | 4 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | 11 | 1 | 4 | 16 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
BURUH | 06 | 1 | X | X | 1 | ||
1 | X | X | 1 | 1 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
PARTAI GELORA INDONESIA | 07 | 1 | 3 | X | 4 | ||
1 | X | X | 1 | 1 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
PARTAI KESATUAN SEJAHTERA (PKS) | 08 | X | X | 1 | 1 | ||
1 | X | X | X | 0 | |||
2 | X | X | 1 | 1 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | 1 | X | 1 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | 3 | X | 1 | 4 | |||
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA | 09 | X | 1 | X | 1 | ||
1 | X | X | X | 0 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
HANURA | 010 | X | X | X | 0 | ||
1 | 4 | X | X | 4 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
GARUDA | 011 | 3 | X | X | 3 | ||
1 | X | X | 1 | 1 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 012 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1 | X | X | 2 | 2 | |||
2 | 19 | 11 | 11 | 41 | |||
3 | X | X | 1 | 1 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | 1 | X | 1 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
BULAN BINTANG | 013 | 2 | X | X | 2 | ||
1 | X | X | X | 0 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | 1 | X | 1 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
DEMOKRAT | 014 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
1 | 1 | 4 | 7 | 12 | |||
2 | X | 1 | X | 1 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) | 015 | X | X | 1 | 1 | ||
1 | X | X | X | 0 | |||
2 | X | X | 1 | 1 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
PERINDO | 016 | X | X | X | 0 | ||
1 | X | X | X | 0 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | X | 0 | |||
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 017 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||
1 | X | 5 | 10 | 15 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | 1 | X | 1 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
7 | X | X | 6 | 6 | |||
UMAT | 024 | X | X | X | 0 | ||
1 | X | X | X | 0 | |||
2 | X | X | X | 0 | |||
3 | X | X | X | 0 | |||
4 | X | X | X | 0 | |||
5 | X | X | X | 0 | |||
6 | X | X | X | 0 | |||
JUMLAH | 670 |
selengkapnya di https://kab-probolinggo.kpu.go.id/