Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tamansari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 2,59% | 16 | 1,33% | 15 | 1,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 3,75% | 16 | 1,33% | 29 | 2,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 8,76% | 65 | 5,42% | 40 | 3,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 83 | 6,92% | 39 | 3,25% | 44 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 7,92% | 52 | 4,34% | 43 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 8,67% | 50 | 4,17% | 54 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 8,84% | 53 | 4,42% | 53 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 69 | 5,75% | 33 | 2,75% | 36 | 3,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 101 | 8,42% | 55 | 4,59% | 46 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 74 | 6,17% | 32 | 2,67% | 42 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 6,76% | 37 | 3,09% | 44 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 6,92% | 41 | 3,42% | 42 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 6,01% | 44 | 3,67% | 28 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 3,84% | 15 | 1,25% | 31 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3,67% | 16 | 1,33% | 28 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 3,09% | 19 | 1,58% | 18 | 1,50% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 23 | 1,92% | 8 | 0,67% | 15 | 1,25% |
JUMLAH | 1199 | 100,00% | 591 | 49,29% | 608 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1199 | 100,00% | 591 | 49,29% | 608 | 50,71% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2025