Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tamansari, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 591 | 49,29% | 591 | 49,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 608 | 50,71% | 0 | 0,00% | 608 | 50,71% |
JUMLAH | 1199 | 100,00% | 591 | 49,29% | 608 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1199 | 100,00% | 591 | 49,29% | 608 | 50,71% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2025