Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Tamansari, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 424 | 35,36% | 335 | 27,94% | 89 | 7,42% |
2 | SUAMI | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 306 | 25,52% | 0 | 0,00% | 306 | 25,52% |
4 | ANAK | 441 | 36,78% | 243 | 20,27% | 198 | 16,51% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
8 | MERTUA | 3 | 0,25% | 1 | 0,08% | 2 | 0,17% |
9 | FAMILI LAIN | 11 | 0,92% | 3 | 0,25% | 8 | 0,67% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1194 | 99,58% | 588 | 49,04% | 606 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,42% | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | |
TOTAL | 1199 | 100,00% | 591 | 49,29% | 608 | 50,71% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2025